当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文 >

四川大学新能源与低碳技术研究院2024年硕士研究生复试成绩公示

时间:2024-04-01 11:09:36 点击次数:


考生编号 姓名 初试 复试总分 折算成绩 备注
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106104080500001 何婷 70 78 87 120 355 157.33 74.83
106104080500085 张洋 71 69 101 120 361 172.33 79.18
106104080500154 戚航迈 69 78 95 110 352 162.78 75.90
106104080500155 王伟鉴 61 82 105 127 375 148.67 74.67
106104080500342 周浩 66 65 75 118 324 140.33 67.48
106104080500386 杨帅 71 77 102 116 366 151.78 74.55
106104080500399 毛润民 71 68 82 97 318 144.22 67.86
106104081700167 杨怡婷 72 60 75 103 310 151.78 68.95


 

上一篇: 四川大学新能源与低碳技术研究院2024年硕士研究生拟录取名单公示

下一篇: 四川大学新能源与低碳技术研究院2024年硕士研究生招生复试通知