当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文 >

四川大学新能源与低碳技术研究院2025年硕士研究生招生复试成绩公示

时间:2025-03-28 11:33:26 点击次数:



考生编号 姓名 初试 复试总分 折算成绩 备注
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106105080500030 哈佳欣 60 63 89 122 334 84.28 75.54
106105080500085 吴基娇 66 57 97 108 328 86.68 76.14
106105080500086 徐鑫耀 54 74 121 104 353 85.5 78.05
106105080500087 邹昊航 65 53 96 103 317 88.03 75.72
106105080500228 张俊杰 63 56 98 96 313 63.5 63.05
106105080500229 蔡文涛 65 70 102 110 347 73.13 71.27
106105080500276 刘鹏 62 70 107 120 359 84.58 78.19
106105080500277 杨芷铭 65 50 112 114 341 72 70.10
106105080500323 傅魏 60 58 85 110 313 64.15 63.38


 

上一篇: 四川大学新能源与低碳技术研究院2025年硕士研究生拟录取名单公示

下一篇: 四川大学新能源与低碳技术研究院2025年硕士研究生招生复试通知